The DL-YT-Z integrates 5050 LED modules, monocrystalline solar panel, LiFePO4 battery and smart controller for roadway lighting projects.
| Item | E40 | E60 | E80 | E100 | E120 | E150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamp Power | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Solar Panel | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 210W |
| Battery | 384Wh | 460Wh | 614Wh | 768Wh | 921Wh | 1228Wh |
| Mounting Height | 6-8 m | 6-9 m | 8-10 m | 9-12 m | 10-12 m | 10-12 m |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| Charging Time | 4-6 h | 4-6 h | 4-6 h | 4-6 h | 4-6 h | 4-6 h |
| Rainy-Day Backup | 2-4 days | 2-4 days | 2-4 days | 2-4 days | 2-4 days | 2-4 days |
| Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
OEM / ODM customization is available for confirmed project configurations.